S2 Seven Fields Arm List

名前 ランク 抗打 抗斬 抗刺 抗水 抗火 抗風 抗呪
コットンガード 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0
コットンガード+1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 0 0 0
コットンガード+2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0
コットンガード+3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 0 0
チェインリスト 1 1 1 1 0 0 0 0 10 10 10 0 0 0 0
チェインリスト+1 1 2 2 2 0 0 0 0 12 12 12 0 0 0 0
チェインリスト+2 1 3 3 3 0 0 0 0 14 14 14 0 0 0 0
チェインリスト+3 1 4 4 4 0 0 0 0 16 16 16 0 0 0 0
レザーリスト 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5 0 0 0 0
レザーリスト+1 1 2 2 2 2 2 2 2 6 6 6 0 0 0 0
名前 ランク 抗打 抗斬 抗刺 抗水 抗火 抗風 抗呪
レザーリスト+2 1 3 3 3 3 3 3 3 7 7 7 0 0 0 0
レザーリスト+3 1 4 4 4 4 4 4 4 8 8 8 0 0 0 0
女冒険者の手袋 1 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5 0 0 0 0
女冒険者の手袋+3 1 0 0 0 0 0 0 0 8 8 8 0 0 0 0
男冒険者の手袋 1 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5 0 0 0 0
男冒険者の手袋+1 1 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6 0 0 0 0
男冒険者の手袋+3 1 0 0 0 0 0 0 0 8 8 8 0 0 0 0
鉄の腕輪 1 0 0 0 3 3 3 3 5 5 5 0 0 0 0
鉄の腕輪+1 1 0 0 0 4 4 4 4 6 6 6 0 0 0 0
鉄の腕輪+2 1 0 0 0 5 5 5 5 7 7 7 0 0 0 0
名前 ランク 抗打 抗斬 抗刺 抗水 抗火 抗風 抗呪
鉄の腕輪+3 1 0 0 0 6 6 6 6 8 8 8 0 0 0 0
ウォーガントレ 2 4 2 4 0 0 0 0 15 15 15 0 0 0 0
ウォーガントレ+1 2 5 3 5 0 0 0 0 18 18 18 0 0 0 0
ウォーガントレ+2 2 6 4 6 0 0 0 0 21 21 21 0 0 0 0
ウォーガントレ+3 2 7 5 6 0 0 0 0 24 24 24 0 0 0 0
ガントレット 2 0 0 0 0 0 0 0 15 15 15 15 15 15 15
ガントレット+3 2 0 0 0 0 0 0 0 24 24 24 24 24 24 24
スケイルリスト 2 2 2 2 2 2 2 2 6 6 6 0 0 0 0
スケイルリスト+1 2 3 3 3 3 3 3 3 7 7 7 0 0 0 0
スケイルリスト+2 2 4 4 4 4 4 4 4 8 8 8 0 0 0 0
名前 ランク 抗打 抗斬 抗刺 抗水 抗火 抗風 抗呪
スケイルリスト+3 2 5 5 5 5 5 5 5 9 9 9 0 0 0 0
上質コットンガード 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0
上質コットンガード+1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 0 0
上質コットンガード+2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0
上質コットンガード+3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 0 0 0
銀の腕輪 2 0 0 0 4 4 4 4 6 6 6 0 0 0 0
銀の腕輪+1 2 0 0 0 5 5 5 5 7 7 7 0 0 0 0
銀の腕輪+2 2 0 0 0 6 6 6 6 8 8 8 0 0 0 0
銀の腕輪+3 2 0 0 0 7 7 7 7 9 9 9 0 0 0 0
魔狼革の手甲 2 0 4 0 0 0 0 0 6 6 6 0 0 0 0
名前 ランク 抗打 抗斬 抗刺 抗水 抗火 抗風 抗呪
魔狼革の手甲+1 2 0 5 0 0 0 0 0 7 7 7 0 0 0 0
魔狼革の手甲+2 2 0 6 0 0 0 0 0 8 8 8 0 0 0 0
魔狼革の手甲+3 2 0 7 0 0 0 0 0 9 9 9 0 0 0 0
S.ガントレ 3 0 0 0 0 0 0 0 19 19 19 19 19 19 19
S.ガントレ+1 3 0 0 0 0 0 0 0 22 22 22 22 22 22 22
S.ガントレ+3 3 0 0 0 0 0 0 0 28 28 28 28 28 28 28
S.チェインリスト 3 4 4 4 0 0 0 0 13 13 13 0 0 0 0
S.チェインリスト+1 3 5 5 5 0 0 0 0 15 15 15 0 0 0 0
S.チェインリスト+3 3 7 7 7 0 0 0 0 19 19 19 0 0 0 0
ミスリルの腕輪 3 0 0 0 5 5 5 5 7 7 7 0 0 0 0
名前 ランク 抗打 抗斬 抗刺 抗水 抗火 抗風 抗呪
ミスリルの腕輪+1 3 0 0 0 6 6 6 6 8 8 8 0 0 0 0
ミスリルの腕輪+2 3 0 0 0 7 7 7 7 9 9 9 0 0 0 0
ミスリルの腕輪+3 3 0 0 0 8 8 8 8 10 10 10 0 0 0 0
ミスリルガード 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 50 0
水棲獣の手甲 3 0 5 0 5 0 0 0 7 7 7 30 0 0 0
水棲獣の手甲+1 3 0 6 0 6 0 0 0 8 8 8 35 0 0 0
水棲獣の手甲+2 3 0 7 0 7 0 0 0 9 9 9 40 0 0 0
水棲獣の手甲+3 3 0 8 0 8 0 0 0 10 10 10 45 0 0 0
炎獣の手甲 3 0 5 0 0 5 0 0 7 7 7 0 30 0 0
炎獣の手甲+1 3 0 6 0 0 6 0 0 8 8 8 0 35 0 0
名前 ランク 抗打 抗斬 抗刺 抗水 抗火 抗風 抗呪
炎獣の手甲+2 3 0 7 0 0 7 0 0 9 9 9 0 40 0 0
炎獣の手甲+3 3 0 8 0 0 8 0 0 10 10 10 0 45 0 0
甲虫リスト 3 3 3 3 3 3 3 3 7 7 7 0 0 0 0
甲虫リスト+1 3 4 4 4 4 4 4 4 8 8 8 0 0 0 0
甲虫リスト+2 3 5 5 5 5 5 5 5 9 9 9 0 0 0 0
甲虫リスト+3 3 6 6 6 6 6 6 6 10 10 10 0 0 0 0
M.ガントレ 4 0 0 0 0 0 0 0 23 23 23 30 23 30 23
M.ガントレ+1 4 0 0 0 0 0 0 0 26 26 26 35 26 35 26
M.ガントレ+2 4 0 0 0 0 0 0 0 29 29 29 40 29 40 29
M.ガントレ+3 4 0 0 0 0 0 0 0 32 32 32 45 32 45 32
名前 ランク 抗打 抗斬 抗刺 抗水 抗火 抗風 抗呪
M.チェインリスト 4 6 6 6 0 0 0 0 19 19 19 30 0 30 0
M.チェインリスト+1 4 7 7 7 0 0 0 0 21 21 21 35 0 35 0
M.チェインリスト+2 4 8 8 8 0 0 0 0 23 23 23 40 0 40 0
ミスリルの革甲 4 0 5 0 5 0 0 0 8 8 8 25 0 25 0
ミスリルの革甲+3 4 0 8 0 8 0 0 0 11 11 11 40 0 40 0
ミスリル鱗甲 4 4 4 4 4 4 4 4 8 8 8 25 0 25 0
ミスリル鱗甲+1 4 5 5 5 5 5 5 5 9 9 9 30 0 30 0
ミスリル鱗甲+2 4 6 6 6 6 6 6 6 10 10 10 35 0 35 0
ミスリル鱗甲+3 4 7 7 7 7 7 7 7 11 11 11 40 0 40 0
暗殺者の手袋 4 0 5 5 0 0 0 0 7 7 7 0 0 0 0
名前 ランク 抗打 抗斬 抗刺 抗水 抗火 抗風 抗呪
流水のグローブ 4 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 50 10 10 10
流水のグローブ+3 4 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 65 25 25 25
炎獣の亀甲 4 7 0 0 0 0 0 0 23 23 23 23 50 23 23
炎獣の亀甲+1 4 9 0 0 0 0 0 0 26 26 26 26 55 26 26
炎獣の亀甲+3 4 13 0 0 0 0 0 0 32 32 32 32 65 32 32
黒鉄の腕輪 4 0 0 0 7 7 7 7 8 8 8 0 0 0 0
黒鉄の腕輪+1 4 0 0 0 8 8 8 8 10 10 10 0 0 0 0
黒鉄の腕輪+2 4 0 0 0 9 9 9 9 12 12 12 0 0 0 0
黒鉄の腕輪+3 4 0 0 0 10 10 10 10 14 14 14 0 0 0 0
D.ガントレ 5 0 0 0 0 0 0 0 27 27 27 27 34 34 27
名前 ランク 抗打 抗斬 抗刺 抗水 抗火 抗風 抗呪
D.ガントレ+1 5 0 0 0 0 0 0 0 30 30 30 30 39 39 30
D.ガントレ+2 5 0 0 0 0 0 0 0 33 33 33 33 44 44 33
D.チェインリスト 5 8 8 8 0 0 0 0 21 21 21 0 30 30 0
D.チェインリスト+1 5 9 9 9 0 0 0 0 23 23 23 0 35 35 0
D.チェインリスト+2 5 10 10 10 0 0 0 0 25 25 25 0 40 40 0
ロードガントレ 5 6 6 6 0 0 0 0 27 27 27 27 27 27 27
ロードガントレ+1 5 7 7 7 0 0 0 0 30 30 30 30 30 30 30
ロードガントレ+3 5 9 9 9 0 0 0 0 36 36 36 36 36 36 36
黒飛竜の革甲 5 0 6 0 6 0 0 0 9 9 9 0 30 30 0
黒飛竜の鱗甲 5 5 5 5 5 5 5 5 9 9 9 0 30 30 0
名前 ランク 抗打 抗斬 抗刺 抗水 抗火 抗風 抗呪
黒飛竜の鱗甲+1 5 6 6 6 6 6 6 6 10 10 10 0 35 35 0