S2 Seven Fields Lower part List

名前 ランク 抗打 抗斬 抗刺 抗水 抗火 抗風 抗呪
コットンブーツ 1 0 0 0 1 1 1 1 5 5 5 0 0 0 0
コットンブーツ+1 1 1 1 1 2 2 2 2 7 7 7 0 0 0 0
コットンブーツ+2 1 2 2 2 3 3 3 3 9 9 9 0 0 0 0
コットンブーツ+3 1 3 3 3 4 4 4 4 11 11 11 0 0 0 0
チェインブーツ 1 2 2 2 0 0 0 0 16 16 16 0 0 0 0
チェインブーツ+1 1 3 3 3 0 0 0 0 20 20 20 0 0 0 0
チェインブーツ+3 1 4 4 4 0 0 0 0 28 28 28 0 0 0 0
レザーシューズ 1 0 0 0 0 0 0 0 8 8 8 0 0 0 0
レザーシューズ+1 1 0 0 0 0 0 0 0 11 11 11 0 0 0 0
レザーシューズ+2 1 0 0 0 0 0 0 0 14 14 14 0 0 0 0
名前 ランク 抗打 抗斬 抗刺 抗水 抗火 抗風 抗呪
レザーシューズ+3 1 0 0 0 0 0 0 0 17 17 17 0 0 0 0
レザーブーツ 1 0 0 0 0 0 0 0 12 12 12 0 0 0 0
レザーブーツ+1 1 0 1 1 0 0 0 0 15 15 15 0 0 0 0
レザーブーツ+2 1 0 1 1 0 0 0 0 18 18 18 0 0 0 0
レザーブーツ+3 1 0 2 2 0 0 0 0 21 21 21 0 0 0 0
女冒険者の靴 1 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5 0 0 0 0
女冒険者の靴+2 1 0 0 0 0 0 0 0 9 9 9 0 0 0 0
女冒険者の靴+3 1 0 0 0 0 0 0 0 11 11 11 0 0 0 0
男冒険者の靴 1 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5 0 0 0 0
男冒険者の靴+1 1 0 0 0 0 0 0 0 7 7 7 0 0 0 0
名前 ランク 抗打 抗斬 抗刺 抗水 抗火 抗風 抗呪
男冒険者の靴+3 1 0 0 0 0 0 0 0 11 11 11 0 0 0 0
足袋 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0
足袋+1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0
足袋+2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0
足袋+3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 0
ウォーゲートル 2 5 5 5 0 0 0 0 21 21 21 0 0 0 0
ウォーゲートル+1 2 6 6 6 0 0 0 0 25 25 25 0 0 0 0
ウォーゲートル+2 2 7 7 7 0 0 0 0 29 29 29 0 0 0 0
ウォーゲートル+3 2 8 8 8 0 0 0 0 33 33 33 0 0 0 0
グリーヴ 2 4 4 4 0 0 0 0 21 21 21 0 0 0 0
名前 ランク 抗打 抗斬 抗刺 抗水 抗火 抗風 抗呪
グリーヴ+1 2 5 5 5 0 0 0 0 25 25 25 0 0 0 0
コーティングブーツ 2 0 1 1 0 0 0 0 14 14 14 0 0 0 0
コーティングブーツ+1 2 0 2 2 0 0 0 0 17 17 17 0 0 0 0
コーティングブーツ+2 2 0 2 2 0 0 0 0 20 20 20 0 0 0 0
コーティングブーツ+3 2 0 3 3 0 0 0 0 23 23 23 0 0 0 0
ノーブルシューズ 2 0 0 0 1 1 1 1 5 5 5 0 0 0 0
ノーブルシューズ+1 2 0 0 0 2 2 2 2 7 7 7 0 0 0 0
ノーブルシューズ+2 2 0 0 0 3 3 3 3 9 9 9 0 0 0 0
ノーブルシューズ+3 2 0 0 0 4 4 4 4 11 11 11 0 0 0 0
ノーブルブーツ 2 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5 0 0 0 0
名前 ランク 抗打 抗斬 抗刺 抗水 抗火 抗風 抗呪
ノーブルブーツ+1 2 2 2 2 2 2 2 2 7 7 7 0 0 0 0
ノーブルブーツ+2 2 3 3 3 3 3 3 3 9 9 9 0 0 0 0
ノーブルブーツ+3 2 4 4 4 4 4 4 4 11 11 11 0 0 0 0
レザーガーター 2 0 0 1 0 0 0 0 14 14 14 0 0 0 0
レザーガーター+1 2 0 0 2 0 0 0 0 17 17 17 0 0 0 0
レザーガーター+3 2 0 0 4 0 0 0 0 23 23 23 0 0 0 0
上質な足袋 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0
上質な足袋+1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 0
上質な足袋+2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0
上質な足袋+3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0
名前 ランク 抗打 抗斬 抗刺 抗水 抗火 抗風 抗呪
水の足袋 2 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0
水の足袋+1 2 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 45 0 0 0
水の足袋+2 2 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0
水の足袋+3 2 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 55 0 0 0
炎獣の軍靴 2 0 0 0 0 2 0 0 14 14 14 0 50 0 0
炎獣の軍靴+1 2 0 0 0 0 2 0 0 17 17 17 0 55 0 0
炎獣の軍靴+2 2 0 0 0 0 2 0 0 20 20 20 0 60 0 0
炎獣の軍靴+3 2 0 0 0 0 2 0 0 23 23 23 0 65 0 0
S.グリーヴ 3 5 5 5 0 0 0 0 26 26 26 0 0 0 0
S.グリーヴ+1 3 6 6 6 0 0 0 0 30 30 30 0 0 0 0
名前 ランク 抗打 抗斬 抗刺 抗水 抗火 抗風 抗呪
S.グリーヴ+2 3 7 7 7 0 0 0 0 34 34 34 0 0 0 0
S.レギンス 3 4 4 4 0 0 0 0 22 22 22 0 0 0 0
S.レギンス+1 3 5 5 5 0 0 0 0 25 25 25 0 0 0 0
S.レギンス+3 3 7 7 7 0 0 0 0 31 31 31 0 0 0 0
最上級の足袋 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0
最上級の足袋+1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0
最上級の足袋+3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 0
水棲獣のブーツ 3 0 2 2 5 0 0 0 19 19 19 60 0 0 0
水棲獣のブーツ+1 3 0 3 3 6 0 0 0 22 22 22 65 0 0 0
水棲獣のブーツ+2 3 0 3 3 7 0 0 0 25 25 25 70 0 0 0
名前 ランク 抗打 抗斬 抗刺 抗水 抗火 抗風 抗呪
水棲獣のブーツ+3 3 0 4 4 8 0 0 0 28 28 28 75 0 0 0
炎獣のブーツ 3 0 2 2 0 5 0 0 19 19 19 0 60 0 0
炎獣のブーツ+1 3 0 3 3 0 6 0 0 22 22 22 0 65 0 0
炎獣のブーツ+2 3 0 3 3 0 7 0 0 25 25 25 0 70 0 0
炎獣のブーツ+3 3 0 4 4 0 8 0 0 28 28 28 0 75 0 0
銀軍靴 3 0 0 0 0 0 0 0 14 14 14 0 0 0 0
銀軍靴+1 3 0 0 0 0 0 0 0 17 17 17 0 0 0 0
銀軍靴+3 3 0 0 0 0 0 0 0 23 23 23 0 0 0 0
風のブーツ 3 0 0 0 0 0 3 0 0 8 8 0 0 65 0
風のブーツ+1 3 0 0 0 0 0 4 0 0 10 10 0 0 70 0
名前 ランク 抗打 抗斬 抗刺 抗水 抗火 抗風 抗呪
風のブーツ+2 3 0 0 0 0 0 5 0 0 12 12 0 0 75 0
風のブーツ+3 3 0 0 0 0 0 6 0 0 14 14 0 0 80 0
M.グリーヴ 4 7 7 7 0 0 0 0 31 31 31 50 0 50 0
M.グリーヴ+1 4 8 8 8 0 0 0 0 35 35 35 55 0 55 0
M.サバトン 4 5 5 5 0 0 0 0 27 27 27 50 0 50 0
M.サバトン+1 4 6 6 6 0 0 0 0 30 30 30 55 0 55 0
M.サバトン+3 4 8 8 8 0 0 0 0 36 36 36 65 0 65 0
シャイニーブーツ 4 0 0 0 0 5 0 0 10 0 10 0 50 0 50
シャイニーブーツ+1 4 0 0 0 0 6 0 0 12 0 12 0 55 0 55
シャイニーブーツ+2 4 0 0 0 0 7 0 0 14 0 14 0 60 0 60
名前 ランク 抗打 抗斬 抗刺 抗水 抗火 抗風 抗呪
シャイニーブーツ+3 4 0 0 0 0 8 0 0 16 0 16 0 65 0 65
ミスリルブーツ 4 0 3 3 0 0 0 0 23 23 23 30 0 30 0
ミスリルブーツ+1 4 0 4 4 0 0 0 0 26 26 26 35 0 35 0
ミスリルブーツ+2 4 0 4 4 0 0 0 0 29 29 29 40 0 40 0
ミスリル軍靴 4 0 0 0 0 0 0 0 17 17 17 0 0 0 0
ミスリル軍靴+1 4 0 0 0 0 0 0 0 20 20 20 0 0 0 0
ミスリル軍靴+3 4 0 0 0 0 0 0 0 26 26 26 0 0 0 0
流水の靴 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 30 30 0 0
流水の靴+1 4 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 35 35 0 0
流水の靴+2 4 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 40 40 0 0
名前 ランク 抗打 抗斬 抗刺 抗水 抗火 抗風 抗呪
流水の靴+3 4 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 45 45 0 0
炎獣トラウザ 4 0 0 4 0 5 0 0 23 23 23 0 60 0 0
炎獣トラウザ+1 4 0 0 5 0 6 0 0 26 26 26 0 65 0 0
炎獣トラウザ+2 4 0 0 6 0 7 0 0 29 29 29 0 70 0 0
炎獣トラウザ+3 4 0 0 7 0 8 0 0 32 32 32 0 75 0 0
D.グリーヴ 5 9 9 9 0 0 0 0 37 37 37 0 55 55 0
D.グリーヴ+1 5 10 10 10 0 0 0 0 41 41 41 0 60 60 0
D.サバトン+1 5 7 7 7 0 0 0 0 35 35 35 0 60 60 0
D.サバトン+2 5 8 8 8 0 0 0 0 38 38 38 0 65 65 0
D.サバトン+3 5 9 9 9 0 0 0 0 41 41 41 0 70 70 0
名前 ランク 抗打 抗斬 抗刺 抗水 抗火 抗風 抗呪
D.ブーツ 5 0 4 4 0 0 0 0 26 26 26 0 45 45 0
D.ブーツ+1 5 0 5 5 0 0 0 0 29 29 29 0 50 50 0
D.ブーツ+3 5 0 6 6 0 0 0 0 35 35 35 0 60 60 0
ロードグリーヴ 5 12 12 12 0 0 0 0 35 35 35 20 20 20 20
ロードグリーヴ+1 5 13 13 13 0 0 0 0 39 39 39 25 25 25 25
ロードグリーヴ+2 5 14 14 14 0 0 0 0 43 43 43 30 30 30 30
ロードグリーヴ+3 5 15 15 15 0 0 0 0 47 47 47 35 35 35 35
髑髏百足の足甲 5 0 9 0 0 0 13 0 26 26 26 0 0 0 30
黒飛竜の足袋 5 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 30 30 0
黒飛竜の足袋+3 5 0 0 0 0 8 8 0 0 0 0 0 45 45 0
名前 ランク 抗打 抗斬 抗刺 抗水 抗火 抗風 抗呪
黒飛竜の軍靴 5 0 0 0 0 0 0 0 20 20 20 0 0 0 0