S2 Seven Fields weapon List

名前 ランク 抗打 抗斬 抗刺 抗水 抗火 抗風 抗呪
カタール 1 0 10 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
カタール+1 1 0 12 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
カタール+3 1 0 16 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
クリスナイフ 1 0 15 12 15 15 15 15 0 0 0 0 0 0 0
クリスナイフ+1 1 0 17 14 19 19 19 19 0 0 0 0 0 0 0
クリスナイフ+2 1 0 19 16 23 23 23 23 0 0 0 0 0 0 0
クリスナイフ+3 1 0 21 18 27 27 27 27 0 0 0 0 0 0 0
グレートソード 1 20 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
グレートソード+1 1 25 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
グレートソード+3 1 35 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
名前 ランク 抗打 抗斬 抗刺 抗水 抗火 抗風 抗呪
サーベル 1 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
サーベル+1 1 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
サーベル+3 1 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ショートボウ 1 0 0 20 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0
ショートボウ+1 1 0 0 23 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0
ショートボウ+2 1 0 0 26 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0
ショートボウ+3 1 0 0 29 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0
スピア 1 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
スピア+1 1 0 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
スピア+3 1 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
名前 ランク 抗打 抗斬 抗刺 抗水 抗火 抗風 抗呪
ダガー 1 0 10 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ダガー+1 1 0 12 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ダガー+2 1 0 14 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ダガー+3 1 0 16 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ツヴァイハンダー 1 23 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ツヴァイハンダー+3 1 38 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
トライデント 1 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
トライデント+3 1 0 0 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ハルバード 1 20 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ハルバード+1 1 24 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
名前 ランク 抗打 抗斬 抗刺 抗水 抗火 抗風 抗呪
ハルバード+2 1 28 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ハルバード+3 1 32 0 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ブロードソード 1 0 23 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ブロードソード+1 1 0 26 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ブロードソード+2 1 0 29 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ブロードソード+3 1 0 32 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
メイス 1 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
メイス+1 1 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
メイス+2 1 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
メイス+3 1 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
名前 ランク 抗打 抗斬 抗刺 抗水 抗火 抗風 抗呪
レイピア 1 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ロングソード 1 0 20 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ロングソード+1 1 0 23 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ロングソード+2 1 0 26 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ロングソード+3 1 0 29 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ロングボウ 1 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ロングボウ+1 1 0 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ロングボウ+2 1 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ロングボウ+3 1 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
樫のロッド 1 16 0 0 15 15 15 15 0 0 0 0 0 0 0
名前 ランク 抗打 抗斬 抗刺 抗水 抗火 抗風 抗呪
樫のロッド+1 1 19 0 0 18 18 18 18 0 0 0 0 0 0 0
樫のロッド+2 1 22 0 0 21 21 21 21 0 0 0 0 0 0 0
樫のロッド+3 1 25 0 0 24 24 24 24 0 0 0 0 0 0 0
樫の大杖 1 20 0 0 20 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0
樫の大杖+1 1 23 0 0 24 24 24 0 0 0 0 0 0 0 0
樫の大杖+2 1 26 0 0 28 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0
樫の大杖+3 1 29 0 0 32 32 32 0 0 0 0 0 0 0 0
I.カタール 2 0 14 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I.カタール+1 2 0 16 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I.カタール+2 2 0 18 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
名前 ランク 抗打 抗斬 抗刺 抗水 抗火 抗風 抗呪
I.クリスナイフ 2 0 19 17 19 19 19 19 0 0 0 0 0 0 0
I.クリスナイフ+1 2 0 21 19 23 23 23 23 0 0 0 0 0 0 0
I.クリスナイフ+2 2 0 23 21 27 27 27 27 0 0 0 0 0 0 0
I.クリスナイフ+3 2 0 25 23 31 31 31 31 0 0 0 0 0 0 0
I.グレートソード 2 28 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I.グレートソード+3 2 43 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I.サーベル 2 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I.サーベル+2 2 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I.サーベル+3 2 0 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I.スピア 2 0 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
名前 ランク 抗打 抗斬 抗刺 抗水 抗火 抗風 抗呪
I.スピア+1 2 0 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I.ダガー 2 0 14 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I.ダガー+1 2 0 16 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I.ダガー+2 2 0 18 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I.ダガー+3 2 0 20 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I.ツヴァイハンダー 2 32 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I.トライデント 2 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I.トライデント+1 2 0 0 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I.ハルバード 2 29 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I.ハルバード+1 2 33 0 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
名前 ランク 抗打 抗斬 抗刺 抗水 抗火 抗風 抗呪
I.ブロードソード 2 0 29 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I.ブロードソード+1 2 0 32 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I.ブロードソード+2 2 0 35 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I.ブロードソード+3 2 0 38 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I.メイス 2 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I.メイス+1 2 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I.メイス+2 2 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I.レイピア 2 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I.レイピア+1 2 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I.ロングソード 2 0 26 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
名前 ランク 抗打 抗斬 抗刺 抗水 抗火 抗風 抗呪
I.ロングソード+1 2 0 29 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I.ロングソード+2 2 0 32 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ゴブリンメイス 2 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ゴブリンメイス+1 2 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ゴブリンメイス+2 2 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ゴブリンメイス+3 2 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
モーニングスター 2 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
モーニングスター+3 2 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
名刀斬裂きのククリ 2 0 23 20 0 0 26 0 0 0 0 0 0 50 0
名刀斬裂きのククリ+1 2 0 26 22 0 0 28 0 0 0 0 0 0 50 0
名前 ランク 抗打 抗斬 抗刺 抗水 抗火 抗風 抗呪
名刀斬裂きのククリ+2 2 0 29 24 0 0 30 0 0 0 0 0 0 50 0
名刀斬裂きのククリ+3 2 0 32 26 0 0 32 0 0 0 0 0 0 50 0
名剣疾風カトラス 2 0 29 0 0 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0
名剣疾風カトラス+1 2 0 33 0 0 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0
名剣疾風カトラス+2 2 0 37 0 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0
名剣疾風カトラス+3 2 0 41 0 0 0 38 0 0 0 0 0 0 0 0
狩人の短弓 2 0 0 26 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0
狩人の短弓+1 2 0 0 29 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0
狩人の短弓+2 2 0 0 32 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0
狩人の長弓 2 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
名前 ランク 抗打 抗斬 抗刺 抗水 抗火 抗風 抗呪
狩人の長弓+1 2 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
狩人の長弓+2 2 0 0 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
狩人の長弓+3 2 0 0 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
魔法使いの大杖 2 24 0 0 27 27 27 0 0 0 0 0 0 0 0
魔法使いの大杖+1 2 27 0 0 31 31 31 0 0 0 0 0 0 0 0
魔法使いの大杖+2 2 30 0 0 35 35 35 0 0 0 0 0 0 0 0
魔法使いの大杖+3 2 33 0 0 39 39 39 0 0 0 0 0 0 0 0
魔法使いの小杖 2 19 0 0 22 22 22 22 0 0 0 0 0 0 0
魔法使いの小杖+1 2 22 0 0 25 25 25 25 0 0 0 0 0 0 0
魔法使いの小杖+2 2 25 0 0 28 28 28 28 0 0 0 0 0 0 0
名前 ランク 抗打 抗斬 抗刺 抗水 抗火 抗風 抗呪
魔法使いの小杖+3 2 28 0 0 31 31 31 31 0 0 0 0 0 0 0
S.カタール 3 0 18 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50
S.カタール+1 3 0 20 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50
S.クリスナイフ 3 0 23 20 23 23 23 23 0 0 0 0 0 0 50
S.クリスナイフ+1 3 0 25 22 27 27 27 27 0 0 0 0 0 0 50
S.クリスナイフ+2 3 0 27 24 31 31 31 31 0 0 0 0 0 0 50
S.クリスナイフ+3 3 0 29 26 35 35 35 35 0 0 0 0 0 0 50
S.グレートソード 3 37 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S.グレートソード+1 3 42 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S.サーベル 3 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
名前 ランク 抗打 抗斬 抗刺 抗水 抗火 抗風 抗呪
S.サーベル+1 3 0 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S.サーベル+2 3 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S.サーベル+3 3 0 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S.スピア 3 0 0 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S.スピア+1 3 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S.ダガー 3 0 18 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50
S.ダガー+1 3 0 20 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50
S.ダガー+2 3 0 22 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50
S.ツヴァイハンダー 3 42 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S.ツヴァイハンダー+1 3 47 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
名前 ランク 抗打 抗斬 抗刺 抗水 抗火 抗風 抗呪
S.ツヴァイハンダー+2 3 52 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S.ハルバード 3 38 0 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S.ブロードソード 3 0 36 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S.ブロードソード+1 3 0 39 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S.ブロードソード+2 3 0 42 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S.ブロードソード+3 3 0 45 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S.メイス 3 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S.メイス+1 3 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S.メイス+2 3 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S.メイス+3 3 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
名前 ランク 抗打 抗斬 抗刺 抗水 抗火 抗風 抗呪
S.レイピア 3 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50
S.レイピア+2 3 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50
S.ロングソード 3 0 32 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S.ロングソード+1 3 0 35 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S.ロングソード+2 3 0 38 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S.ロングソード+3 3 0 41 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ドワーフの剛弓 3 0 0 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ドワーフの剛弓+1 3 0 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ドワーフの剛弓+3 3 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ドワーフの短弓 3 0 0 32 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0
名前 ランク 抗打 抗斬 抗刺 抗水 抗火 抗風 抗呪
ドワーフの短弓+1 3 0 0 35 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0
ドワーフの短弓+2 3 0 0 38 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0
名剣ナイトソード+2 3 0 46 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
名剣ナイトソード+3 3 0 51 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
名槍閃光パルチザン 3 0 0 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
名槍閃光パルチザン+2 3 0 0 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
名槍閃光パルチザン+3 3 0 0 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
大地の杖 3 40 0 0 40 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0
大地の杖+2 3 48 0 0 48 0 0 48 0 0 0 0 0 0 0
大地の杖+3 3 52 0 0 52 0 0 52 0 0 0 0 0 0 0
名前 ランク 抗打 抗斬 抗刺 抗水 抗火 抗風 抗呪
女王蜂の水槍針 3 0 0 44 44 0 37 0 0 0 0 0 0 0 0
精霊のスコップ+1 3 41 0 0 44 44 44 0 0 0 0 0 0 0 0
精霊のスコップ+2 3 47 0 0 48 48 48 0 0 0 0 0 0 0 0
精霊のスコップ+3 3 53 0 0 52 52 52 0 0 0 0 0 0 0 0
賢者のロッド 3 26 0 0 30 30 30 30 0 0 0 0 0 0 0
賢者のロッド+1 3 29 0 0 33 33 33 33 0 0 0 0 0 0 0
賢者のロッド+2 3 32 0 0 36 36 36 36 0 0 0 0 0 0 0
賢者のロッド+3 3 35 0 0 39 39 39 39 0 0 0 0 0 0 0
賢者の大杖 3 31 0 0 36 36 36 0 0 0 0 0 0 0 0
賢者の大杖+1 3 34 0 0 40 40 40 0 0 0 0 0 0 0 0
名前 ランク 抗打 抗斬 抗刺 抗水 抗火 抗風 抗呪
賢者の大杖+2 3 37 0 0 44 44 44 0 0 0 0 0 0 0 0
賢者の大杖+3 3 40 0 0 48 48 48 0 0 0 0 0 0 0 0
M.カタール 4 0 22 29 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0
M.クリスナイフ 4 0 27 24 30 30 30 30 0 0 0 0 0 0 0
M.クリスナイフ+1 4 0 29 26 34 34 34 34 0 0 0 0 0 0 0
M.クリスナイフ+2 4 0 31 28 38 38 38 38 0 0 0 0 0 0 0
M.クリスナイフ+3 4 0 33 30 42 42 42 42 0 0 0 0 0 0 0
M.グレートソード 4 46 52 0 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0
M.ショートボウ 4 0 0 38 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0
M.ショートボウ+1 4 0 0 41 0 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0
名前 ランク 抗打 抗斬 抗刺 抗水 抗火 抗風 抗呪
M.スピア+1 4 0 0 54 34 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0
M.ダガー 4 0 22 26 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0
M.ツヴァイハンダー 4 52 59 0 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0
M.ツヴァイハンダー+1 4 57 64 0 34 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0
M.ツヴァイハンダー+2 4 62 69 0 38 0 38 0 0 0 0 0 0 0 0
M.ツヴァイハンダー+3 4 67 74 0 42 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0
M.トライデント 4 0 0 53 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0
M.ハルバード 4 46 0 51 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0
M.ハルバード+1 4 50 0 55 34 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0
M.ファルクス 4 0 57 0 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0
名前 ランク 抗打 抗斬 抗刺 抗水 抗火 抗風 抗呪
M.ブロードソード 4 0 43 36 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0
M.ブロードソード+1 4 0 46 39 34 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0
M.レイピア 4 0 0 28 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0
M.ロングソード 4 0 38 33 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0
M.ロングボウ 4 0 0 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M.ロングボウ+1 4 0 0 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R.ソード:聖 4 0 42 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
宝刀クナイ 4 0 0 28 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0
宝刀クナイ+1 4 0 0 31 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0
宝剣聖十字+2 4 60 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50
名前 ランク 抗打 抗斬 抗刺 抗水 抗火 抗風 抗呪
宝剣聖十字+3 4 65 78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50
宝槍ファイアランス 4 0 0 54 0 47 0 0 0 0 0 0 50 0 0
宝槍ファイアランス+3 4 0 0 72 0 59 0 0 0 0 0 0 50 0 0
D.クリスナイフ 5 0 31 28 34 34 34 34 0 0 0 0 0 0 0
D.クリスナイフ+1 5 0 33 30 38 38 38 38 0 0 0 0 0 0 0
D.サーベル+1 5 0 49 0 0 38 38 0 0 0 0 0 0 0 0
D.ツヴァイハンダー 5 62 69 0 0 34 34 0 0 0 0 0 0 0 0
D.ツヴァイハンダー+1 5 67 74 0 0 38 38 0 0 0 0 0 0 0 0
D.ツヴァイハンダー+3 5 77 84 0 0 46 46 0 0 0 0 0 0 0 0
D.ブロードソード 5 0 50 42 0 34 34 0 0 0 0 0 0 0 0
名前 ランク 抗打 抗斬 抗刺 抗水 抗火 抗風 抗呪
D.ブロードソード+1 5 0 53 45 0 38 38 0 0 0 0 0 0 0 0
D.メイス 5 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D.メイス+1 5 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D.メイス+2 5 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D.メイス+3 5 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
呪氷のロッド 5 41 0 0 46 46 46 46 0 0 0 0 0 0 0
呪氷のロッド+1 5 43 0 0 49 49 49 49 0 0 0 0 0 0 0
呪氷のロッド+2 5 45 0 0 52 52 52 52 0 0 0 0 0 0 0
呪氷の大杖+1 5 51 0 0 58 0 58 58 0 0 0 0 0 0 0
呪氷の大杖+3 5 57 0 0 66 0 66 66 0 0 0 0 0 0 0
名前 ランク 抗打 抗斬 抗刺 抗水 抗火 抗風 抗呪
呪氷の短弓 5 0 0 45 39 0 39 39 0 0 0 0 0 0 0
呪氷の短弓+1 5 0 0 48 42 0 42 42 0 0 0 0 0 0 0
呪氷クリスナイフ 5 0 32 29 36 36 36 36 0 0 0 0 0 0 0
呪氷クリスナイフ+1 5 0 34 31 40 40 40 40 0 0 0 0 0 0 0
呪氷クリスナイフ+2 5 0 36 33 44 44 44 44 0 0 0 0 0 0 0
呪氷サーベル 5 0 47 0 36 0 0 36 0 0 0 0 0 0 0
呪氷ツヴァイハンダー 5 63 70 0 36 0 0 36 0 0 0 0 0 0 0
呪氷ツヴァイハンダー+2 5 73 80 0 44 0 0 44 0 0 0 0 0 0 0
呪氷ツヴァイハンダー+3 5 78 85 0 48 0 0 48 0 0 0 0 0 0 0
呪氷ハルバード+1 5 58 0 64 40 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0
名前 ランク 抗打 抗斬 抗刺 抗水 抗火 抗風 抗呪
呪氷ブロードソード 5 0 51 43 36 0 0 36 0 0 0 0 0 0 0
呪氷ブロードソード+2 5 0 57 49 44 0 0 44 0 0 0 0 0 0 0
呪氷メイス 5 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
呪氷メイス+1 5 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
呪氷メイス+2 5 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
秘宝アセイミーナイフ 5 0 0 34 38 0 0 38 0 0 0 0 0 0 0
秘宝フェイルノート 5 0 0 50 0 0 39 0 0 0 0 0 0 0 0
秘宝フェイルノート+1 5 0 0 55 0 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0
秘宝フェイルノート+2 5 0 0 60 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0
秘宝フェイルノート+3 5 0 0 65 0 0 48 0 0 0 0 0 0 0 0
名前 ランク 抗打 抗斬 抗刺 抗水 抗火 抗風 抗呪
秘宝ホーリーランス+2 5 0 0 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
秘宝ホーリーランス+3 5 0 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
秘宝ホーリーロッド+1 5 58 0 0 0 0 0 43 0 0 0 0 0 0 0
秘宝ホーリーロッド+2 5 62 0 0 0 0 0 46 0 0 0 0 0 0 0
秘宝ホーリーロッド+3 5 66 0 0 0 0 0 49 0 0 0 0 0 0 0
秘宝ワンダースタッフ+1 5 47 0 0 60 60 60 0 0 0 0 0 0 0 0
秘宝戦士の剣 5 0 50 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
秘宝戦士の剣+1 5 0 54 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
秘宝戦士の剣+3 5 0 62 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
秘宝盗賊の短刀 5 0 28 34 0 0 33 33 0 0 0 0 0 0 0
名前 ランク 抗打 抗斬 抗刺 抗水 抗火 抗風 抗呪
秘宝盗賊の短刀+1 5 0 31 37 0 0 36 36 0 0 0 0 0 0 0
秘宝聖騎士の剣+2 5 0 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
秘宝聖騎士の剣+3 5 0 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
霊木のロッド 5 40 0 0 43 43 43 43 0 0 0 0 0 0 0
霊木のロッド+1 5 42 0 0 46 46 46 46 0 0 0 0 0 0 0
霊木の大杖 5 47 0 0 50 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0
霊木の大杖+1 5 50 0 0 54 54 54 0 0 0 0 0 0 0 0
霊木の大杖+2 5 53 0 0 58 58 58 0 0 0 0 0 0 0 0
霊木の長弓+3 5 0 0 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0