S2 Seven Fields Armor List

名前 ランク 抗打 抗斬 抗刺 抗水 抗火 抗風 抗呪
コットンダブレット 1 1 1 1 0 0 0 0 50 50 50 25 25 25 25
コットンダブレット+1 1 2 2 2 0 0 0 0 54 54 54 29 29 29 29
コットンダブレット+2 1 3 3 3 0 0 0 0 59 59 59 34 34 34 34
コットンダブレット+3 1 4 4 4 0 0 0 0 64 64 64 38 38 38 38
チェインメイル 1 3 0 3 0 0 0 0 60 60 55 0 0 0 0
チェインメイル+1 1 3 1 3 0 0 0 0 66 66 61 0 0 0 0
チェインメイル+2 1 3 2 3 0 0 0 0 72 72 67 0 0 0 0
チェインメイル+3 1 3 3 3 0 0 0 0 78 78 73 0 0 0 0
レザーケープ 1 0 0 0 0 0 0 0 55 55 55 0 0 0 0
レザーケープ+1 1 0 0 1 0 0 0 0 60 60 60 0 0 0 0
名前 ランク 抗打 抗斬 抗刺 抗水 抗火 抗風 抗呪
レザーケープ+2 1 0 0 1 0 0 0 0 65 65 65 0 0 0 0
レザーケープ+3 1 0 0 2 0 0 0 0 70 70 70 0 0 0 0
レザーメイル 1 0 0 0 0 0 0 0 45 55 55 0 0 0 0
レザーメイル+1 1 0 0 0 0 0 0 0 50 60 60 0 0 0 0
レザーメイル+2 1 0 0 0 0 0 0 0 55 65 65 0 0 0 0
レザーメイル+3 1 0 0 0 0 0 0 0 60 70 70 0 0 0 0
冒険者の服 1 0 0 0 0 0 0 0 25 25 25 0 0 0 0
冒険者の服+1 1 0 0 0 0 0 0 0 29 29 29 0 0 0 0
冒険者の服+2 1 0 0 0 0 0 0 0 33 33 33 0 0 0 0
冒険者の服+3 1 0 0 0 0 0 0 0 37 37 37 0 0 0 0
名前 ランク 抗打 抗斬 抗刺 抗水 抗火 抗風 抗呪
魔法使いのローブ 1 0 0 0 0 0 0 0 45 45 45 45 45 45 45
魔法使いのローブ+1 1 0 0 0 0 0 0 0 49 49 49 49 49 49 49
魔法使いのローブ+2 1 0 0 0 0 0 0 0 53 53 53 53 53 53 53
魔法使いのローブ+3 1 0 0 0 0 0 0 0 57 57 57 57 57 57 57
コーティングレザー 2 0 0 0 0 0 0 0 58 65 65 0 0 0 0
コーティングレザー+1 2 0 0 0 0 0 0 0 63 70 70 0 0 0 0
コーティングレザー+2 2 0 0 0 0 0 0 0 68 75 75 0 0 0 0
コーティングレザー+3 2 0 0 0 0 0 0 0 74 80 80 0 0 0 0
スケイルメイル 2 0 1 1 0 0 0 0 60 60 50 0 0 0 0
スケイルメイル+1 2 0 2 2 0 0 0 0 65 65 55 0 0 0 0
名前 ランク 抗打 抗斬 抗刺 抗水 抗火 抗風 抗呪
ノーブルクロース 2 0 0 0 4 4 4 0 35 35 35 0 0 100 50
ノーブルクロース+1 2 0 0 0 5 5 5 0 39 39 39 0 0 105 55
ノーブルクロース+2 2 0 0 0 6 6 6 0 43 43 43 0 0 110 60
ノーブルクロース+3 2 0 0 0 7 7 7 0 47 47 47 0 0 115 65
ブレストプレート 2 4 1 4 0 0 0 0 68 68 68 0 0 0 0
ブレストプレート+1 2 4 2 4 0 0 0 0 74 74 74 0 0 0 0
プレートメイル 2 5 1 5 0 0 0 0 68 74 74 0 0 0 0
プレートメイル+1 2 6 2 6 0 0 0 0 74 80 80 0 0 0 0
プレートメイル+2 2 7 3 7 0 0 0 0 80 86 86 0 0 0 0
リネンダブレット 2 2 2 2 0 0 0 0 52 52 52 35 35 35 35
名前 ランク 抗打 抗斬 抗刺 抗水 抗火 抗風 抗呪
リネンダブレット+1 2 3 3 3 0 0 0 0 56 56 56 39 39 39 39
リネンダブレット+2 2 4 4 4 0 0 0 0 60 60 60 43 43 43 43
リネンダブレット+3 2 5 5 5 0 0 0 0 64 64 64 47 47 47 47
レッドベアーガード 2 0 0 0 0 5 0 0 66 66 66 0 150 0 0
レッドベアーガード+1 2 0 0 0 0 6 0 0 71 71 71 0 160 0 0
レッドベアーガード+2 2 0 0 0 0 7 0 0 76 76 76 0 170 0 0
レッドベアーガード+3 2 0 0 0 0 8 0 0 82 82 82 0 180 0 0
ヴァンパイアガード 2 0 0 0 0 0 0 5 66 66 66 0 0 100 200
ヴァンパイアガード+1 2 0 0 0 0 0 0 6 71 71 71 0 0 110 210
ヴァンパイアガード+2 2 0 0 0 0 0 0 7 76 76 76 0 0 120 220
名前 ランク 抗打 抗斬 抗刺 抗水 抗火 抗風 抗呪
ヴァンパイアガード+3 2 0 0 0 0 0 0 8 82 82 82 0 0 130 230
上質のローブ 2 0 0 0 3 3 3 0 49 49 49 50 50 50 50
上質のローブ+1 2 0 0 0 4 4 4 0 53 53 53 53 53 53 53
上質のローブ+2 2 0 0 0 5 5 5 0 57 57 57 57 57 57 57
上質のローブ+3 2 0 0 0 6 6 6 0 61 61 61 61 61 61 61
剣戦士のコート 2 0 5 0 0 0 0 0 50 65 50 0 0 0 0
剣戦士のコート+1 2 0 6 0 0 0 0 0 55 70 55 0 0 0 0
剣戦士のコート+2 2 0 7 0 0 0 0 0 60 75 60 0 0 0 0
剣戦士のコート+3 2 0 8 0 0 0 0 0 65 80 65 0 0 0 0
小鬼のローブ 2 0 0 0 0 5 0 5 47 47 47 80 80 80 80
名前 ランク 抗打 抗斬 抗刺 抗水 抗火 抗風 抗呪
小鬼のローブ+1 2 0 0 0 0 6 0 6 51 51 51 90 90 90 90
小鬼のローブ+2 2 0 0 0 0 7 0 7 55 55 55 100 100 100 100
小鬼のローブ+3 2 0 0 0 0 8 0 8 59 59 59 110 110 110 110
斧戦士のコート 2 5 0 0 0 0 0 0 65 50 50 0 0 0 0
斧戦士のコート+1 2 6 0 0 0 0 0 0 70 55 55 0 0 0 0
斧戦士のコート+2 2 7 0 0 0 0 0 0 75 60 60 0 0 0 0
斧戦士のコート+3 2 8 0 0 0 0 0 0 80 65 65 0 0 0 0
槍戦士のコート 2 0 0 5 0 0 0 0 50 50 65 0 0 0 0
槍戦士のコート+1 2 0 0 6 0 0 0 0 55 55 70 0 0 0 0
槍戦士のコート+2 2 0 0 7 0 0 0 0 60 60 75 0 0 0 0
名前 ランク 抗打 抗斬 抗刺 抗水 抗火 抗風 抗呪
水の衣 2 0 0 0 7 0 0 0 35 35 35 100 50 0 0
水の衣+1 2 0 0 0 8 0 0 0 39 39 39 110 55 0 0
水の衣+2 2 0 0 0 9 0 0 0 43 43 43 120 60 0 0
甲虫ケープ 2 0 0 1 0 0 0 0 65 65 65 0 0 0 0
甲虫ケープ+1 2 0 0 2 0 0 0 0 70 70 70 0 0 0 0
甲虫ケープ+2 2 0 0 2 0 0 0 0 75 75 75 0 0 0 0
甲虫ケープ+3 2 0 0 3 0 0 0 0 80 80 80 0 0 0 0
銀魔狼の革鎧 2 1 1 1 0 0 0 0 66 66 66 0 0 0 0
銀魔狼の革鎧+1 2 2 2 2 0 0 0 0 71 71 71 0 0 0 0
銀魔狼の革鎧+2 2 3 3 3 0 0 0 0 76 76 76 0 0 0 0
名前 ランク 抗打 抗斬 抗刺 抗水 抗火 抗風 抗呪
銀魔狼の革鎧+3 2 4 4 4 0 0 0 0 82 82 82 0 0 0 0
S.チェインメイル 3 5 0 5 0 0 0 0 75 75 55 0 0 0 0
S.チェインメイル+1 3 5 1 5 0 0 0 0 81 81 61 0 0 0 0
S.チェインメイル+3 3 5 3 5 0 0 0 0 93 93 73 0 0 0 0
S.ブレストプレート 3 7 2 7 0 0 0 0 76 76 76 0 0 0 0
S.ブレストプレート+1 3 7 3 7 0 0 0 0 82 82 82 0 0 0 0
S.ブレストプレート+2 3 7 4 7 0 0 0 0 86 86 86 0 0 0 0
S.プレートメイル 3 8 2 8 0 0 0 0 76 82 82 0 0 0 0
S.プレートメイル+1 3 9 3 9 0 0 0 0 82 86 86 0 0 0 0
S.プレートメイル+2 3 10 4 10 0 0 0 0 86 92 92 0 0 0 0
名前 ランク 抗打 抗斬 抗刺 抗水 抗火 抗風 抗呪
S.プレートメイル+3 3 11 5 11 0 0 0 0 92 98 98 0 0 0 0
ファイアダブレット 3 3 3 3 0 4 0 0 55 55 55 35 100 35 35
ファイアダブレット+1 3 4 4 4 0 6 0 0 59 59 59 39 110 39 39
ファイアダブレット+3 3 6 6 6 0 10 0 0 67 67 67 47 130 47 47
ホーントガード+3 3 0 0 0 0 0 0 17 85 85 85 0 0 0 230
ミスリルローブ 3 0 0 0 6 6 6 0 54 54 54 100 0 100 0
ミスリルローブ+1 3 0 0 0 7 7 7 0 58 58 58 105 0 105 0
ミスリルローブ+2 3 0 0 0 8 8 8 0 62 62 62 110 0 110 0
ミスリルローブ+3 3 0 0 0 9 9 9 0 66 66 66 115 0 115 0
上質な水の衣 3 0 0 0 9 0 0 0 60 35 35 100 60 0 0
名前 ランク 抗打 抗斬 抗刺 抗水 抗火 抗風 抗呪
炎獣ケープ 3 0 0 2 0 0 0 0 70 70 70 0 100 0 0
炎獣ケープ+1 3 0 0 3 0 0 0 0 75 75 75 0 105 0 0
炎獣ケープ+2 3 0 0 3 0 0 0 0 80 80 80 0 110 0 0
炎獣ケープ+3 3 0 0 4 0 0 0 0 85 85 85 0 115 0 0
甲虫鎧 3 0 2 2 0 0 0 0 70 70 70 0 0 0 0
甲虫鎧+1 3 0 3 3 0 0 0 0 75 75 75 0 0 0 0
甲虫鎧+2 3 0 4 4 0 0 0 0 80 80 80 0 0 0 0
風のマント 3 0 0 0 0 0 5 0 48 48 75 0 0 200 0
風のマント+1 3 0 0 0 0 0 7 0 52 52 80 0 0 210 0
風のマント+2 3 0 0 0 0 0 9 0 56 56 85 0 0 220 0
名前 ランク 抗打 抗斬 抗刺 抗水 抗火 抗風 抗呪
M.チェインメイル 4 7 1 7 0 0 0 0 80 80 60 0 0 0 0
M.チェインメイル+1 4 7 2 7 0 0 0 0 86 86 66 0 0 0 0
M.チェインメイル+2 4 7 3 7 0 0 0 0 92 92 72 0 0 0 0
M.チェインメイル+3 4 7 4 7 0 0 0 0 98 98 78 0 0 0 0
M.ブレストプレート 4 9 3 9 0 0 0 0 81 81 81 0 0 0 0
M.プレートメイル 4 10 3 10 0 0 0 0 81 87 87 0 0 0 0
M.プレートメイル+1 4 11 4 11 0 0 0 0 87 93 93 0 0 0 0
アースダブレット+2 4 6 6 6 0 0 0 0 68 68 68 58 58 58 58
コバルトガード 4 3 3 3 5 0 0 0 75 75 75 100 150 0 0
コバルトガード+2 4 5 5 5 7 0 0 0 85 85 85 120 170 0 0
名前 ランク 抗打 抗斬 抗刺 抗水 抗火 抗風 抗呪
シャイニーローブ 4 0 0 0 0 10 0 0 65 0 65 0 150 0 150
シャイニーローブ+1 4 0 0 0 0 12 0 0 69 0 69 0 160 0 160
シャイニーローブ+2 4 0 0 0 0 14 0 0 73 0 73 0 170 0 170
シャイニーローブ+3 4 0 0 0 0 16 0 0 77 0 77 0 180 0 180
ナイトスーツ 4 10 5 10 0 0 0 0 82 82 82 0 0 0 100
ナイトスーツ+1 4 11 6 11 0 0 0 0 86 86 86 0 0 0 110
ナイトスーツ+2 4 12 7 12 0 0 0 0 92 92 92 0 0 0 120
ナイトスーツ+3 4 13 8 13 0 0 0 0 98 98 98 0 0 0 130
ミスリルケープ 4 0 0 3 0 0 0 0 74 74 74 100 80 0 0
ミスリルケープ+1 4 0 0 4 0 0 0 0 79 79 79 105 85 0 0
名前 ランク 抗打 抗斬 抗刺 抗水 抗火 抗風 抗呪
ミスリルケープ+3 4 0 0 5 0 0 0 0 87 87 87 115 95 0 0
ミスリルコート 4 3 3 3 0 0 0 0 66 72 72 100 80 0 0
ミスリルコート+1 4 4 4 4 0 0 0 0 71 77 77 105 85 0 0
ミスリルコート+2 4 5 5 5 0 0 0 0 76 82 82 110 90 0 0
ミスリルコート+3 4 6 6 6 0 0 0 0 81 87 87 115 95 0 0
ミスリル補強鎧 4 3 3 3 0 0 0 0 70 70 70 100 80 0 0
ミスリル補強鎧+1 4 4 4 4 0 0 0 0 75 75 75 105 85 0 0
ミスリル補強鎧+2 4 5 5 5 0 0 0 0 80 80 80 110 90 0 0
上質な風のマント 4 0 0 0 0 0 10 0 51 51 80 0 0 200 0
上質な風のマント+1 4 0 0 0 0 0 12 0 54 54 85 0 0 210 0
名前 ランク 抗打 抗斬 抗刺 抗水 抗火 抗風 抗呪
上質な風のマント+2 4 0 0 0 0 0 14 0 57 57 90 0 0 220 0
上質な風のマント+3 4 0 0 0 0 0 16 0 60 60 95 0 0 230 0
流水のローブ 4 0 0 0 10 0 0 0 0 65 65 150 75 0 0
流水のローブ+1 4 0 0 0 12 0 0 0 0 69 69 160 80 0 0
流水のローブ+3 4 0 0 0 16 0 0 0 0 77 77 180 90 0 0
D.チェインメイル 5 9 2 9 0 0 0 0 85 85 65 0 0 0 0
D.ブレストプレート 5 11 4 11 0 0 0 0 86 86 86 0 0 0 0
D.ブレストプレート+1 5 11 5 11 0 0 0 0 92 92 92 0 0 0 0
D.プレートメイル 5 12 4 12 0 0 0 0 86 92 92 0 0 0 0
D.プレートメイル+1 5 13 5 13 0 0 0 0 92 98 98 0 0 0 0
名前 ランク 抗打 抗斬 抗刺 抗水 抗火 抗風 抗呪
ストライダーガーブ 5 0 7 7 0 10 0 0 78 78 78 0 120 0 0
ストライダーガーブ+1 5 0 8 8 0 12 0 0 82 82 82 0 130 0 0
ストライダーガーブ+2 5 0 9 9 0 14 0 0 86 86 86 0 140 0 0
ストライダーガーブ+3 5 0 10 10 0 16 0 0 90 90 90 0 150 0 0
ロードキュイラス 5 15 5 15 0 0 0 0 82 82 82 30 30 30 30
ロードキュイラス+1 5 16 7 16 0 0 0 0 86 86 86 35 35 35 35
ロードキュイラス+2 5 17 9 17 0 0 0 0 92 92 92 40 40 40 40
ロードキュイラス+3 5 18 11 18 0 0 0 0 98 98 98 45 45 45 45
秘宝メロディウィング+2 5 0 0 0 0 0 0 0 73 73 73 100 100 100 100
飛竜のケープ 5 0 0 4 0 0 0 0 78 78 78 0 120 0 0
名前 ランク 抗打 抗斬 抗刺 抗水 抗火 抗風 抗呪
飛竜のケープ+2 5 0 0 5 0 0 0 0 86 86 86 0 140 0 0
黒飛竜のローブ 5 0 0 0 8 8 8 0 54 54 54 0 120 100 0
黒飛竜のローブ+3 5 0 0 0 11 11 11 0 66 66 66 0 135 115 0
黒飛竜の革鎧 5 4 4 4 0 0 0 0 74 74 74 0 100 80 0
黒飛竜の革鎧+1 5 5 5 5 0 0 0 0 75 75 75 0 105 85 0